Word Craft Ranks

Rank Rank Name   Letters Needed
  Total Letters Needed
Badge
0 Rank0 0 0 -
1 Rank1 100 100 -
2 Rank2 400 500 -
3 Rank3 500 1,000 -
4 Rank4 1,000 2,000 -
5 Rank5 2,000 4,000 -
6 Rank6 2,000 6,000 -
7 Rank7 2,000 8,000 -
8 Rank8 2,000 10,000 -
9 Rank9 2,000 12,000 -
10 Rank10 2,000 14,000

Wordology School Badge

11 Rank11 3,000 17,000 -
12 Rank12 3,000 20,000 -
13 Rank13 3,000 23,000 -
14 Rank14 3,000 26,000 -
15 Rank15 3,000 29,000 -
16 Rank16 3,000 32,000 -
17 Rank17 3,000 35,000 -
18 Rank18 3,000 38,000 -
19 Rank19 3,000 41,000 -
20 Rank20 3,000 44,000

College Of Wordology Badge

21 Rank21 4,000 48,000 -
22 Rank22 4,000 52,000 -
23 Rank23 4,000 56,000 -
24 Rank24 4,000 60,000 -
25 Rank25 4,000 64,000 -
26 Rank26 4,000 68,000 -
27 Rank27 4,000 72,000 -
28 Rank28 4,000 76,000 -
29 Rank29 4,000 80,000 -
30 Rank30 5,000 85,000

Masters Of Wordology Badge

31 Rank31 5,000 90,000 -
32 Rank32 5,000 95,000 -
33 Rank33 5,000 100,000 -
34 Rank34 5,000 105,000 -
35 Rank35 5,000 110,000 -
36 Rank36 5,000 115,000 -
37 Rank37 5,000 120,000 -
38 Rank38 5,000 125,000 -
39 Rank39 5,000 130,000 -
40 Rank40 5,000 135,000

Doctorate Of Wordology Badge

41 Rank41 10,000 145,000 -
42 Rank42 10,000 155,000 -
43 Rank43 10,000 165,000 -
44 Rank44 10,000 175,000 -
45 Rank45 10,000 185,000 -
46 Rank46 10,000 195,000 -
47 Rank47 10,000 205,000 -
48 Rank48 10,000 215,000 -
49 Rank49 10,000 225,000 -
50 Rank50 10,000 235,000

Word Wizard Certificate Badge